Беҳтарин алмосҳои гулобии дар лабораторияи VVS VS SI парваришшуда барои фурӯш
Тафсилоти алмосҳои гулобии дар лаборатория парваришшуда
Параметрҳои алмосҳои гулобии дар лаборатория парваришшуда
Навъи маҳсулот | Беҳтарин алмосҳои гулобии дар лабораторияи VVS VS SI парваришшуда барои фурӯш |
Андозаи алмос | Мо метавонем аз 0,80 MM то 25+ MM алмоси рангаи Brilliant Moissanite -ро таъмин кунем, яъне аз андозаи 0,01 карат то 100+ карат алмоси ягонаи мо, ки мо месозем, он дар ҷаҳон НАМОЯД аст. |
Навъи алмос | Алмоси олиҷаноби буриш ва сайқалонидашудаи бе ранги моиссанит |
Шакли алмос | Буриши мудаввар, буриши малика, шакли Асшер, шакли зумуррад, шакли секунҷа, шакли байзавӣ, шакли дил, шакли нок, шакли болишт, ҳар гуна шакле, ки шумо мехоҳед - мо метавонем онро мувофиқи талаботи шумо зуд созем. |
Ранги алмос | Беранг (DEF), наздики беранг (GH), наздики сафед (IJ), тибқи ҷадвали дараҷаи GIA |
Шаффофияти алмос | Возеҳи VVS-VS |
Табобати алмос | 100% Алмоси аслии беранг моиссанит / Ба ҳеҷ ваҷҳ коркард нашудааст |
Қобилияти таъминоти моҳона | 100000+ Карат / моҳ барои алмосҳои фуҷур дар тарҳҳои гуногуни беназир низ |
Мутобиқсозӣ | Мо метавонем ҷавоҳиротро бо тафсилоти дар фикри шумо доштаатон аз тарҳрезӣ то интихоби металл то вариантҳои алмос, ҳама чиз танзим кунем. |
Алмосҳои гулобии мо, ки дар лаборатория парвариш карда шудаанд, дорои кори устувор мебошанд ва корашон осон аст ва онҳо на танҳо холигоҳро дар бозори Чин пур мекунанд, балки ба сатҳи пешрафтаи байналмилалӣ низ мерасанд.
Гарчанде ки мо сангҳои табиӣ ва синтетикӣ дорем, баъзан мизоҷони мо ашёи ба онҳо лозимиро пайдо карда наметавонанд, хавотир нашав, мо инчунин фармоишро қабул мекунем, шумо метавонед ба ман бигӯед, ки чӣ мехоҳед ва ба ман расмҳо ё намунаҳои муфассал фиристед.Агар тавонем, мо
кушиш мекунем, ки барои шумо истехсол кунем.
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед